事業報告書・実施計画書
平成22年度 事業報告書
| 001 | 事業報告書22年度 |
| 002 | 目次 |
| 003-01 | 平成22年度 奥レク利用者数調べ |
| 003-02 | 問い合わせ苦情要望調べ |
| 003-03 | 行為許可状況(小出集計表) |
| 003-04 | 行為許可状況(大湯集計表) |
| 003-05 | 行為許可状況(根小屋集計表) |
| 003-06 | 行為許可状況(須原集計表) |
| 003-07 | 行為許可状況(浅草岳集計表) |
| 003-08 | 行為許可状況(浦佐集計表) |
| 004-01 | 減免措置 |
| 004-02 | 行為許可状況魚沼地区一覧表 |
| 004-03 | 行為許可状況南魚沼地区一覧表 |
| 005 | 再委託一覧 |
| 006 | H22年度資金計画書 |
| 007-01 | H22年度事業評価 |
| 007-02 | H22年度事業評価実施状況 |
| 008-01 | H22年度年間工程表全体 |
| 008-02 | H22年度年間工程表浦佐 |
| 008-03 | H22年度年間工程表小出 |
| 008-04 | H22年度年間工程表大湯 |
| 008-05 | H22年度年間工程表道光・根小屋 |
| 008-06 | H22年度年間工程表須原 |
| 008-07 | H22年度年間工程表浅草岳 |
| 009-01 | 魚沼イベント、ボランティア表紙 |
| 009-02 | 南イベント、ボランティア表紙 |
| 009-03 | 自主イベント収支報告書 |
| 010-01 | 魚沼管理工夫表紙 |
| 010-02 | 南管理工夫表紙 |
| 011-01 | 魚沼管理修繕表紙 |
| 011-02 | 南管理修繕表紙 |
平成23年度 実施計画書
| 001 | 平成23年度実施計画書及び資金計画書 |
| 002 | 平成23年度年間事業実施計画書 |
| 003 | 平成23年度資金計画書 |
| 平成21年事業報告書及び平成22年実施計画書 |